Estimaciones de la ONU de 2009 ubican la población de Camerún en 19 522 000. La población es joven: cerca del 40,9% tiene menos de 15 años, el 70% es menor de 30 años y 96,7% son menores de 65. La tasa de natalidad se estima en 34,1 nacimientos por cada 1000 personas, mientras que la de mortalidad en 12,2. La esperanza de vida es de 53,69 años (52,89 años para los hombres y 54,52 años para las mujeres).
La población camerunesa está dividida casi equitativamente en población rural y urbana. La densidad de población es mayor en las grandes zonas urbanas, las tierras altas del oeste y la planicie noreste. douala, yaunde y garouga son las ciudades más importantes. En contraste, en la meseta de Adamawa, la depresión de Bénoué en el sureste y gran parte de la meseta del Sur de Camerún están escasamente pobladas.
Los idiomas oficiales son el frances y el ingles, y se hablan también numerosos idiomas locales. El francés está muy extendido en las ciudades, sobre todo en yaunde y doulala, en las cuales prácticamente toda la población se expresa con fluidez en ese idioma. Está también muy extendido el camfranglais, una lengua criolla que mezcla elementos del francés, el inglés e idiomas locales. Se han firmado memorándums de entendimiento con Alemania para el estudio del alemán.
Las personas de las tierras altas del oeste sobrepobladas y el norte subdesarrollado están migrando hacia las plantaciones costeras y a los centros urbanos en busca de empleo. Migraciones más pequeñas ocurren gracias a que los trabajadores buscan empleo en aserraderos y plantaciones en el sur y el este. Aunque el indice de masculinidad es relativamente equitativo, la mayoría de los migrantes son principalmente hombres, lo que induce a índices desbalanceados en algunas regiones
tabla de poblacion
Fecha | Población | Población M. | Población F. | Densidad de población |
---|---|---|---|---|
2013 | 22.253.959 | 11.124.596 | 11.129.363 | 47 |
2012 | 21.699.631 | 10.846.124 | 10.853.507 | 46 |
2011 | 21.156.272 | 10.572.978 | 10.583.294 | 44 |
2010 | 20.624.343 | 10.305.308 | 10.319.035 | 43 |
2009 | 20.103.945 | 10.043.149 | 10.060.796 | 42 |
2008 | 19.595.026 | 9.786.515 | 9.808.511 | 41 |
2007 | 19.097.676 | 9.535.496 | 9.562.180 | 40 |
2006 | 18.611.937 | 9.290.184 | 9.321.753 | 39 |
2005 | 18.137.734 | 9.050.601 | 9.087.133 | 38 |
2004 | 17.674.960 | 8.816.703 | 8.858.257 | 37 |
2003 | 17.223.277 | 8.588.337 | 8.634.940 | 36 |
2002 | 16.782.044 | 8.365.265 | 8.416.779 | 35 |
2001 | 16.350.440 | 8.147.175 | 8.203.265 | 34 |
2000 | 15.927.713 | 7.933.763 | 7.993.950 | 34 |
1999 | 15.513.653 | 7.724.958 | 7.788.695 | 33 |
1998 | 15.107.909 | 7.520.574 | 7.587.335 | 32 |
1997 | 14.709.426 | 7.320.052 | 7.389.374 | 31 |
1996 | 14.316.949 | 7.122.711 | 7.194.238 | 30 |
1995 | 13.929.575 | 6.928.056 | 7.001.519 | 29 |
1994 | 13.546.948 | 6.735.902 | 6.811.046 | 28 |
1993 | 13.169.247 | 6.546.342 | 6.622.905 | 28 |
1992 | 12.796.831 | 6.359.527 | 6.437.304 | 27 |
1991 | 12.430.339 | 6.175.744 | 6.254.595 | 26 |
1990 | 12.070.359 | 5.995.261 | 6.075.098 | 25 |
1989 | 11.716.975 | 5.818.108 | 5.898.867 | 25 |
1988 | 11.370.394 | 5.644.384 | 5.726.010 | 24 |
1987 | 11.031.515 | 5.474.526 | 5.556.989 | 23 |
1986 | 10.701.458 | 5.309.084 | 5.392.374 | 23 |
1985 | 10.381.098 | 5.148.490 | 5.232.608 | 22 |
1984 | 10.070.779 | 4.992.906 | 5.077.873 | 21 |
1983 | 9.770.555 | 4.842.362 | 4.928.193 | 21 |
1982 | 9.480.638 | 4.696.986 | 4.783.652 | 20 |
1981 | 9.201.146 | 4.556.869 | 4.644.277 | 19 |
1980 | 8.932.121 | 4.422.055 | 4.510.066 | 19 |
1979 | 8.673.666 | 4.292.596 | 4.381.070 | 18 |
1978 | 8.425.707 | 4.168.447 | 4.257.260 | 18 |
1977 | 8.187.840 | 4.049.410 | 4.138.430 | 17 |
1976 | 7.959.500 | 3.935.204 | 4.024.296 | 17 |
1975 | 7.740.196 | 3.825.582 | 3.914.614 | 16 |
1974 | 7.529.704 | 3.720.440 | 3.809.264 | 16 |
1973 | 7.327.874 | 3.619.692 | 3.708.182 | 15 |
1972 | 7.134.374 | 3.523.122 | 3.611.252 | 15 |
1971 | 6.948.847 | 3.430.486 | 3.518.361 | 15 |
1970 | 6.770.967 | 3.341.575 | 3.429.392 | 14 |
1969 | 6.600.479 | 3.256.241 | 3.344.238 | 14 |
1968 | 6.437.157 | 3.174.389 | 3.262.768 | 14 |
1967 | 6.280.743 | 3.095.932 | 3.184.811 | 13 |
1966 | 6.130.990 | 3.020.807 | 3.110.183 | 13 |
1965 | 5.987.671 | 2.948.948 | 3.038.723 | 13 |
1964 | 5.850.454 | 2.880.201 | 2.970.253 | 12 |
1963 | 5.719.135 | 2.814.452 | 2.904.683 | 12 |
1962 | 5.593.768 | 2.751.722 | 2.842.046 | 12 |
1961 | 5.474.509 | 2.692.076 | 2.782.433 | 12 |
1960 | 5.361.367 | 2.635.508 | 2.725.85 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario